表一
| 鈦管材外徑的允許偏差(mm) | ||||||
| 外徑 | 3~10 | >10~30 | >30~50 | >50~80 | >80~100 | >100 | 
| 允許偏差 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.85 | 
表二
| 管材的長度(mm) | ||||
| 鈦無縫管 | 外徑 | ≤15 | 不定尺長度 | 500~400 | 
| 15 | 500~900 | |||
| 鈦焊接管 | 壁厚 | 0.5~1.25 | 500~1500 | |
| 1.25~2.0 | 500~6000 | |||
| 鈦焊接-軋制管 | 壁厚 | 2.0~2.5 | 500~4000 | |
| 0.5~0.8 | 500~8000 | |||
| >0.8~2.0 | 500~5000 | |||

 
    


