 
    
      主營產(chǎn)品:
    
  
     7075、7A04、7A09、6082、6063、6061、5083、5754、5052、3A21、2024、2A12、2017、2011等鋁板、鋁棒、鋁管與及特殊鋼材。
  
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            W6MO5CR4V2W6MO5CR4V2W6MO5CR4V2W6MO5CR4V2W6MO5CR4V2
        
    
            詳情介紹:
        
        | 牌號 | 主要成分 | 雜質(zhì)成分 % | 雜質(zhì)總和  | |||
| Cu | Pb | Zn | Fe | Ni | ||
| HPb59-1 | 57-60 | 0.8-1.9 | 余量 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 
| HPb59-2 | 57.5-59.5 | 2.0-2.8 | 余量 | ≤0.5 | -- | ≤1.2 | 
| HPb60-2 | 58-61 | 1.5-2.5 | 余量 | ≤0.3 | - | - | 
| 牌號 | 主要成分 | 雜質(zhì)成分 % | 雜質(zhì)總和  | |||
| Cu | Pb | Zn | Fe | Ni | ||
| HPb59-1 | 57-60 | 0.8-1.9 | 余量 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 
| HPb59-2 | 57.5-59.5 | 2.0-2.8 | 余量 | ≤0.5 | -- | ≤1.2 | 
| HPb60-2 | 58-61 | 1.5-2.5 | 余量 | ≤0.3 | - | - | 



