301不銹鋼化學成分% :
C:≤0.15 ,
Si :≤1.0 ,
Mn :≤2.0 ,
Cr :16.0~18.0 ,
Ni :6.0-8.0,
S :≤0.03 ,
P :≤0.045
301不銹鋼性能:
屈服強度(N/mm2)≥205
抗拉強度 ≥520
延伸率(%)≥40
硬度HB ≤187 HRB≤90 HV ≤200
密度7.93 g·cm-3
比熱c(20℃)0.502 J·(g·C)-1
熱導率λ/W(m·℃)-1
在下列溫度/℃) 20 100 500 12.1 16.3 21.4 線脹系數α/(10-6/℃) (在下列溫度間/℃) 20~100 20~200 20~300 20~400 16.0 16.8 17.5 18.1 電阻率0.73 Ω·mm2·m-1 熔點 1398~1420℃
●力學性能:
抗拉強度 σb (MPa):≥520
條件屈服強度 σ0.2 (MPa):≥205
伸長率 δ5 (%):≥40
斷面收縮率ψ (%):≥60
硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
●熱處理規范及金相組織:
熱處理規范:固溶1010~1150℃快冷。
金相組織:組織特征為奧氏體型。
在空氣中或化學腐蝕介質中能夠抵抗腐蝕的一種高合金鋼,不銹鋼是具有美觀的表面和耐腐蝕性能好,不必經過鍍色等表面處理,而發揮不銹鋼所固有的表面性能,使用于多方面的鋼鐵的一種,通常稱為不銹鋼。
代表性能的有13鉻鋼,18-8鉻鎳鋼等高合金鋼。 從金相學角度分析,因為不銹鋼含有鉻而使表面形成很薄的鉻膜,這個膜隔離開與鋼內侵入的氧氣起耐腐蝕的作用。
為了保持不銹鋼所固有的耐腐蝕性,鋼必須含有12%以上的鉻。
304 是一種通用性的不銹鋼,它廣泛地用于制作要求良好綜合性能(耐腐蝕和成型性)的設備和機件。
304不銹鋼是按照美國ASTM標準生產出來的不銹鋼的一個牌號。
304相當于我國的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不銹鋼。304含鉻17%,含鎳7%。 301是得到*廣泛應用的不銹鋼、耐熱鋼。
用于食品生產設備、昔通化工設備、核能等.
301(17Cr-7Ni-碳)材質:與304鋼相比,Cr、Ni含量少,冷加工時抗拉強度和硬度增高,無磁性,但冷加工后有磁性。用途:列車、航空器、傳送帶、車輛、螺栓、彈簧、篩網。 備注:L代表低碳,如304L比304含碳量低。H與S代表耐高溫,如310S比310耐高溫性強,304H比304耐熱。
| 冷拉絲 | ¢0.5 | ¢1 | ¢1.2 | ¢1.5 | ¢2.0 | ¢3.0 | ¢4.0 |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 冷拔棒 | ¢3.0 | ¢4.0 | ¢5.0 | ¢6.0 | ¢8.0 | ¢10 | ¢12 | ¢14 | ¢15 | ¢16 | ¢18 | ¢20 | ||||||||||
|  | ¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢32 | ¢35 | ¢38 |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 熱軋剝皮棒 | ¢20 | ¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢30 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | ¢40 | ¢45 | ¢48 | ||||||||||
|  | ¢50 | ¢55 | ¢60 | ¢65 | ¢70 | ¢75 | ¢80 | ¢85 | ¢90 | ¢100 |  |  | ||||||||||
| 熱軋棒 | ¢100-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 不銹鋼無縫管 | ||||||||||||||||||||||
|  | ¢6*1 | ¢8*1 | ¢10*1 | ¢12*1 | ¢12*2 | ¢14*2 | ¢16*2 | ¢16*3 | ¢18*2 | |||||||||||||
|  | ¢19*2 | ¢20*2.5 | ¢20*3 | ¢22*1.5 | ¢22*2.5 | ¢22*3 | ¢25*2 | ¢25*2.5 | ¢25*3 | |||||||||||||
|  | ¢27*2 | ¢27*3 | ¢32*2 | ¢32*2.5 | ¢32*3 | ¢32*3.5 | ¢33*2 | ¢34*3 | ¢34*3.5 | |||||||||||||
|  | ¢38*2 | ¢38*3 | ¢38*4 | ¢40*5 | ¢42*2.5 | ¢42*3 | ¢42*3.5 | ¢45*2 | ¢45*2.5 | |||||||||||||
|  | ¢45*3 | ¢45*3.5 | ¢45*4 | ¢45*6 | ¢48*2.5 | ¢48*3 | ¢48*3.5 | ¢48*4 | ¢48*6 | |||||||||||||
|  | ¢51*3 | ¢57*2 | ¢57*2.5 | ¢57*3 | ¢57*3.5 | ¢57*4.5 | ¢57*5 | ¢57*8 | ¢51*11 | |||||||||||||
|  | ¢60*2.5 | ¢60*3 | ¢60*4 | ¢60*5 | ¢60*8 | ¢63*3 | ¢63*3.5 | ¢76*3 | ¢76*3.5 | |||||||||||||
|  | ¢76*4 | ¢76*5 | ¢76*10 | ¢89*3 | ¢89*3.5 | ¢89*4 | ¢89*4.5 | ¢89*5 | ¢89*8 | |||||||||||||
|  | ¢89*12.5 | ¢100.5*7.5 | ¢108*3 | ¢108*3.5 | ¢108*4 | ¢108*4.5 | ¢108*5 | ¢108*6 | ¢108*8 | |||||||||||||
|  | ¢114*3 | ¢114*4 | ¢120*5 | ¢122*4 | ¢133*3 | ¢133*4 | ¢133*4.5 | ¢133*5 | ¢159*4 | |||||||||||||
|  | ¢159*4.5 | ¢159*5 | ¢159*6 | ¢168*3.5 | ¢168*4 | ¢219*4 | ¢219*5 | ¢219*6 | ¢219*7 | |||||||||||||
|  | ¢219*8 | ¢273*6 | ¢273*8 | ¢325*6 | ¢325*8 | ¢325*10 | ||||||||||||||||
更多關于301不銹鋼信息請直接與我公司服務人員聯絡,以獲得更多的有關不銹鋼的選擇、應用、熱處理及庫存等相關資料。
 
    


