文章詳情
                        
                        S136模具鋼的組成與性質
日期:2025-07-22 08:03
            瀏覽次數:1665
        
            摘要:
 	
 組成和性質 
 化學成份   C:0.40   Si:0.8   Mn:0.50   Cr:13.5   V:0.20   Mo:0.60   S:0.03   物理性質 
 溫度℃ 20 200 400 
 密度Kf/m³ 7850 7800 7700 
 彈性系數N/mm² 216*10³ 211*10³ 191*10³ 
 熱膨脹系數自20℃起— 11*10­­_6 11.4*10_6 
 熱傳導系數W/m℃ 16.5 21.5 23.5 
 比熱J/Kg℃ 461 — -
 
 
 	抗拉強度  
 硬度HRC 55 50 45 
 抗拉強度N/mm² 2051 1782 1430 
 0.2%硬度N/mm² 1610 1460 1280 
 斷面收縮率(%) 26 29 40 
 伸長率(%)...
        
    
	
組成和性質 
化學成份   C:0.40   Si:0.8   Mn:0.50   Cr:13.5   V:0.20   Mo:0.60   S:0.03   物理性質 
溫度℃ 20 200 400 
密度Kf/m³ 7850 7800 7700 
彈性系數N/mm² 216*10³ 211*10³ 191*10³ 
熱膨脹系數自20℃起— 11*10­­_6 11.4*10_6 
熱傳導系數W/m℃ 16.5 21.5 23.5 
比熱J/Kg℃ 461 — -
	抗拉強度  
硬度HRC 55 50 45 
抗拉強度N/mm² 2051 1782 1430 
0.2%硬度N/mm² 1610 1460 1280 
斷面收縮率(%) 26 29 40 
伸長率(%) 8 10 12 
 
    


