產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            美鋁AA6061T651 美鋁AA6061T651價格 美鋁AA6061T651硬度 美鋁AA6061T651產 美鋁AA6061T651
        
    
            詳情介紹:
        
        
            美鋁AA6061T651
    
        
    
        
    
        
美鋁AA6061T651
        
    AA6061-T651精密加工/模具用鋁合金板
產品特點:
1.良好的可成型性、可焊接性。
2.強度高。
3.可使用性好,接口特點優良。
4.易于加工,容易涂層。
5.抗腐蝕性、抗氧化性好。
主要用途:
航空固定裝置,卡車,塔式建筑,船,管道及其他需要有強度、可焊性和抗腐蝕性能的建筑上的應用的領域。如:飛機零件、照相機鏡頭、耦合器、船舶配件和五金、電子配件和接頭、裝飾用或各種五金、鉸鏈頭、磁頭、剎車活塞、水利活塞、電器配件、閥門和閥門零件。
| 化學成份分析(Chemical Composition Limit Of Aluminum Alloys) | |||||||||||
| 合金 | 硅Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鉻Cr | 鋅Zn | 鈦Ti | 其它 | 鋁 | |
| 每個 | 總計 | *小值 | |||||||||
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.20 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 
| 機械性能分析(Typical Mechanical Properties) | ||||
| 鋁合**號及狀態 | 拉伸強度 | 屈服強度 | 硬度 | 延伸率 | 
| (25°C MPa) | (25°C MPa) | 500kg力10mm球 | 1.6mm(1/16in) 厚度 | |
| ALLOY AND TEMPER | Ultimate Tensile Strength | Tensile Yield Strength | Hardness | Elongation | 
| 6061-T6/ 6061-T651 | 310 | 276 | 95 | 12 | 
| 物理性能分析(Typical Physical Properties) | ||||
| 鋁合**號及狀態 | 熱膨脹系數 (20-100℃) μm/m·k | 熔點范圍 (℃) | 電導率20℃ (68℉) | 電阻率20℃(68℉) | 
| ALLOY AND TEMPER | Average Coefficient Of Thermal Expansion | Approximate Melting Range | Electrical Conductivity | Electrical Resistivity | 
| 6061-T6/ 6061-T651 | 23.6 | 580 - 650 | 43 | 0.040 | 
 
    


